Cuando uno piensa que ya en JAVA EE 7 esta cerca de saberlo todo, mira a RED HAT y sus implementaciones y se da cuenta que esta en nada.
Componente | JSR | Implementación |
Java API para WebSocket | 356 | Undertow (servidor web ligero para Wildfly) |
Java API para Procesamiento JSON | 353 | Utilizado de GlassFish |
Utilitarios para Concurrencia en Java EE | 236 | Utilizado de GlassFish |
Aplicaciones Batch para la plataforma Java | 352 | jberet |
Java API para WebSocket | 356 | Undertow (servidor web ligero para Wildfly) |
Java API para RESTful Web Services | 339 | RESTEasy |
Java Message Service (JSR 343) | 343 | HornetQ |
Contexts and Dependency Injection | 346 | Weld |
Bean Validation | 349 | Hibernate Validator |
Java API for Persistence | 338 | Hibernate |
Java Connector Architecture | 322 | IronJacamar |
Java Transaction API | 907 | Narayana |
JavaServer Faces | 344 | Usado de GlassFish |
Expression Language | 341 | Usado de GlassFish |
Servlet | 340 | Undertow |
Enterprise JavaBeans | 345 | WildFly |
Java API para XML - para Web Services | 224 | JBossWS (Apache CXF por defecto) |
Todas estas implementaciones conforman la arquitectura JAVA EE 7:
Me entienden ahora. Hay mucho por revisar. Así que las fiestas son propicias.
Joe
0 comentarios:
Publicar un comentario